Kết quả xổ số Quảng Bình - 05/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33988 | |||||||||||
Nhất | 45608 | |||||||||||
Nhì | 59459 | |||||||||||
Ba | 14187 | 75963 | ||||||||||
Tư | 33664 | 78021 | 97312 | 18885 | ||||||||
Năm | 9059 | |||||||||||
Sáu | 2136 | 0698 | 5743 | |||||||||
Bảy | 090 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 12 |
2 | 21 |
3 | 32, 32, 37, 36 |
4 | 43 |
5 | 59, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | 88, 87, 85 |
9 | 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21 |
2 | 12, 32, 32 |
3 | 63, 43 |
4 | 64, 04 |
5 | 85 |
6 | 36 |
7 | 87, 37 |
8 | 88, 08, 98 |
9 | 59, 59 |